哈工大报讯(李宁/文)近日,广受关注的中国博士后科学基金特别资助第一批获资助人员名单公布,全国有500名博士后获得首批特别资助,其中我校高会军等21名博士后榜上有名。我校获基金人数列北大、清华、浙大之后,与复旦并列全国各院校第四名。这是我校在连续获得中国博士后科学基金面上资助好成绩之后,取得的又一优异成绩。
据悉,为更好培养博士后创新人才,进一步加快我国博士后事业发展,国家在开展中国博士后科学基金面上资助的基础上设立特别资助,对取得了自主创新研究成果和在研究能力方面表现突出的博士后,给予10万元的特别资助经费,每年进行一次,今年是首批申报评审。我校严格按照申报范围条件、名额比例,采取博士后个人申请,学校审查,确定推荐人选。按照有关规定,获得特别资助的博士后,要严格按照《中国博士后科学基金资助规定》的要求使用特别资助经费,利用获得的特别资助经费开展学术前沿问题研究,取得更多研究成果。
资助编号 | 姓名 | 设站单位 | 学科 |
200801282 | 高会军 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 |
200801283 | 关小红 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 |
200801284 | 何鹏 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801285 | 何祝斌 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801286 | 洪长青 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801287 | 刘敏 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 |
200801288 | 孟繁义 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 |
200801289 | 隋解和 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801290 | 王长国 | 哈尔滨工业大学 | 力学 |
200801291 | 王玉银 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 |
200801292 | 位寅生 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 |
200801293 | 温沁雪 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 |
200801294 | 吴晓宏 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801295 | 徐文臣 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
200801296 | 徐壮 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 |
200801297 | 闫辉 | 哈尔滨工业大学 | 航空宇航科学与技术 |
200801298 | 闫相斌 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 |
200801299 | 闫永达 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 |
200801300 | 袁林 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 |
200801301 | 张伟哲 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
200801302 | 周道成 | 哈尔滨工业大学 | 水利工程 |
本文由http://www.rmanbackup.com/jsdw/3432.html原创,转载请备注出处谢谢配合!